Белорусскими специалистами из Сельскохозяйственного холдинг «БелБульба» была разработана схема защиты семенного картофеля от этапа подготовки почвы под посадку до закладки урожая на хранение. Программа позволяет эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями, обеспечивая надежную защиту и максимальный результат.
Редакция сайта Аграрный сектор, публикуя данную схему защиты картофеля, приглашает к публичному обсуждению специалистов отрасли предлагаемого подхода.
Схема защиты семенного картофеля от сельскохозяйственного холдинга «БелБульба»
№ | ПЕРИОД | ПРЕПАРАТ | ДОЗА | ВРЕДОНОСНЫЕ ОБЪЕКТЫ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Осенью за две недели до вспашки. | Раундап Экстра, 500 гр/л | 4 л/га | Многолетние и однолетние сорняки (просо, мятлик, марбела, редька дикая, пырей и др.). | Вносится методом опрыскивания. Норма расхода рабочей жидкости – 200 л/га. |
2. | Пред посадочная обработка клубней. | Престиж, КС Максим, КС Агат 25К, п.с. | 1 л/т 0,2 л/т 0,2 л/т | Тля, проволочник, колорадский жук, ризоктониоз, парша серебристая и фомоз | Проводится баковой смесью. Перед смешиванием препараты проверяют на совместимость. Агат 25К – стимулятор роста. |
3. | Весной до всходов картофеля. | Гезагард, КС | 3 л/га | Однолетние двудольные сорняки. | Норма расхода рабочей жидкости – 200 л/га. |
4. | При высоте картофеля 10-15 см. | Зелек Супер, КЭ Агритокс, ВК | 0,5 л/га 1,4 л/га | Злаковые однолетние и двухдольные сорняки, чувствительные 2М4Х (василек, ярутка, марь, сурепка). | Обрабатывается при необходимости. |
5. | Обработка проводится по мере заселения, при превышении экономического порога вредоносности. | Актара, ВДГ Арива 25%, КЭ | 0,06 л/га 0,5 л/га | Колорадский жук при заселении 10% растений и с численностью 20 особей. | Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га. |
6. | Первая обработка проводится при смыкании ботвы в рядках, высота картофеля 15-20 см. Вторая и последующие через 7-8 дней. | Акробат, МЦ 69% с.п. | 2 кг/га | Фитофтороз. | Проводится минимум две обработки. Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га. Можно совместить с подкормкой микроудобрениями. |
7. | После уборки семенного картофеля до закладки на хранение, обработка клубней. | Максим, КС | 0,2 л/т | Парша серебристая, фомоз и сухая фузариозная гниль. |
Очень важно проводить обработку семенного картофеля в оптимальные сроки с грамотным и точным применением защитных, лечебных или искореняющих препаратов. В ином случае никакого желаемого результата достигнуто не будет. Разумное использование средств химической защиты должно оправдать вложенные инвестиции и принести доход.